Gehetec
Inh. Andreas Gerstmeier
St. Sebastianstr. 17
D-86609 Donauwörth
Je nach Warengruppe und Empfängerland berechnen wir unterschiedliche Fracht- bzw. Versandkosten:
Heckträger | Bekleidung und Zubehör | |||
Lieferung nach: | Preis Brutto | Preis Netto | Preis Brutto | Preis Netto |
Deutschland | 14,95 € | 12,56 € | 6,90 € | 5,80 € |
Österreich | 20,00 € | 16,81 € | 11,90 € | 10,00 € |
Niederlande | 20,00 € | 16,81 € | 11,90 € | 10,00 € |
Belgien | 20,00 € | 16,81 € | 11,90 € | 10,00 € |
Lichtenstein | 20,00 € | 16,81 € | 11,90 € | 10,00 € |
Luxemburg | 20,00 € | 16,81 € | 11,90 € | 10,00 € |
Tschechien | 20,00 € | 16,81 € | 11,90 € | 10,00 € |
Frankreich | 25,00 € | 21,01 € | 19,90 € | 16,72 € |
Italien | 25,00 € | 21,01 € | 19,90 € | 16,72 € |
Polen | 25,00 € | 21,01 € | 19,90 € | 16,72 € |
Slowenien | 25,00 € | 21,01 € | 19,90 € | 16,72 € |
Ungarn | 30,00 € | 25,21 € | 25,00 € | 21,01 € |
Kroatien | 30,00 € | 25,21 € | 25,00 € | 21,01 € |
Lettland | 35,00 € | 29,41 € | 30,00 € | 25,21 € |
Litauen | 35,00 € | 29,41 € | 30,00 € | 25,21 € |
Slowakei | 35,00 € | 29,41 € | 30,00 € | 25,21 € |
Estland | 35,00 € | 29,41 € | 30,00 € | 25,21 € |
Für die Lieferung in andere Länder kontaktieren Sie uns unter info@gehetec.de. Sie bekommen dann von uns den Kontakt eines Vertragspartners in Ihrer Nähe.