Gehetec
Inh. Andreas Gerstmeier
St. Sebastianstr. 17
D-86609 Donauwörth
Je nach Warengruppe und Empfängerland berechnen wir unterschiedliche Fracht- bzw. Versandkosten:
Heckträger | Bekleidung und Zubehör | |||
Lieferung nach: | Preis Brutto | Preis Netto | Preis Brutto | Preis Netto |
Deutschland | 16,99 € | 14,28 € | 6,99 € | 5,87 € |
Österreich | 21,99 € | 18,48 € | 14,99 € | 12,60 € |
Niederlande | 24,99 € | 21,00 € | 14,99 € | 12,60 € |
Belgien | 24,99 € | 21,00 € | 14,99 € | 12,60 € |
Luxemburg | 24,99 € | 21,00 € | 14,99 € | 12,60 € |
Tschechien | 24,99 € | 21,00 € | 14,99 € | 12,60 € |
Frankreich | 24,99 € | 21,00 € | 19,90 € | 16,80 € |
Italien | 39,99 € | 33,61 € | 29,99 € | 25,20 € |
Schweden | 49,99 € | 42,00 € | 34,99 € | 29,40 € |
Dänemark | 49,99 € | 42,00 € | 34,99 € | 29,40 € |
Polen | 39,99 € | 33,61 € | 29,99 € | 25,20 € |
Slowenien | 39,99 € | 33,61 € | 29,99 € | 25,20 € |
Ungarn | 39,99 € | 33,61 € | 29,99 € | 25,20 € |
Kroatien | 39,99 € | 33,61 € | 29,99 € | 25,20 € |
Lettland | 39,99 € | 33,61 € | 29,99 € | 25,20 € |
Litauen | 39,99 € | 33,61 € | 29,99 € | 25,20 € |
Slowakei | 49,99 € | 42,00 € | 34,99 € | 29,40 € |
Estland | 49,99 € | 42,00 € | 34,99 € | 29,40 € |
Für die Lieferung in andere Länder kontaktieren Sie uns unter info@gehetec.de. Sie bekommen dann von uns den Kontakt eines Vertragspartners in Ihrer Nähe.